Détails sur le produit:
|
Nom du produit: | Puce à LED à haute puissance | Consommer de l'énergie: | 5w 10w 20w 30w 50w 100w 200w |
---|---|---|---|
Température de couleur: | 3000K/4000K/6500K | Efficacité: | 110-130LM/W |
VF: | 35-38V | Puces: | FLIP CHIP |
Angle de vue: | 120 degrés | CRI: | Le numéro d'immatriculation est le numéro d'immatriculation. |
Substrate: | Aluminium ou cuivre | Taille: | 1414 1919 2828 3838 4046 |
Mettre en évidence: | 36V l'ÉPI LED ébrèche,3000K l'ÉPI LED ébrèche,ÉPI LED de 6500K 36V |
Puces LED COB haute IRC 3000K 4000K 6500K 36V Substrate en cuivre en aluminium
5w 10w 20w 30w 50w 100w 200w puce LED COB à haute efficacité haute CRI 36v 3000K/4000K/6500K couleur blanche et blanche chaude
Modèles | Consommation d'énergie | Le TCC | LM/W | Si | VF | Circuit électrique | Les puces | Taille complète | Taille des émissions | Angle de vue | CRI | Substrate |
Série 1414 | 10 à 15 W | 2700 à 6500K | 110 à 130lm/w | 280 à 400 mA | 35 à 38 V | 12S2P | Une puce à flipper | 13.5*13,5 mm | R10,5 mm | 120DEG | Ra> 80 | Super aluminium |
Série 1414 | 15 à 30 W | 2700 à 6500K | 110 à 130lm/w | 400 à 800 mA | 35 à 38 V | 12S4P | Une puce à flipper | 13.5*13,5 mm | R10,5 mm | 120DEG | Ra> 80 | Super aluminium |
Série 1919 | 25 à 35 W | 2700 à 6500K | 110 à 130lm/w | 700 à 1000 mA | 35 à 38 V | 12S4P | Une puce à flipper | 19*19 mm | R17 mm | 120DEG | Ra> 80 | Super aluminium |
Série 1919 | 35 à 50 W | 2700 à 6500K | 110 à 130lm/w | 900 à 1200 mA | 35 à 38 V | 12S7P | Une puce à flipper | 19*19 mm | R17 mm | 120DEG | Ra> 80 | Super aluminium |
Série 2828 | 40 à 60 W | 2700 à 6500K | 110 à 130lm/w | 1100 à 1500 mA | 35 à 38 V | 12S8P | Une puce à flipper | 28*28 mm | R23 mm | 120DEG | Ra> 80 | Super aluminium |
Série 2828 | 50 à 80 W | 2700 à 6500K | 110 à 130lm/w | Pour les appareils à commande numérique | 35 à 38 V | 12S12P | Une puce à flipper | 28*28 mm | R23 mm | 120DEG | Ra> 80 | Super aluminium |
Série 3838 | 75 à 150 W | 2700 à 6500K | 110 à 130lm/w | 2100 à 4000 mA | 35 à 38 V | 12S30P | Une puce à flipper | 38*38 mm | R30 mm | 120DEG | Ra> 80 | Super aluminium |
Série 4046 | 40 à 60 W | 2700 à 6500K | 110 à 130lm/w | 1250 à 1800 mA | 30 à 34 V | 10S10P | Une puce à flipper | 40*46 mm | 25*25 mm | 120DEG | Ra> 80 | Super aluminium |
Série 4046 | 80 à 120 W | 2700 à 6500K | 110 à 130lm/w | 2500 à 4000 mA | 30 à 34 V | 10S21P | Une puce à flipper | 40*46 mm | 25*25 mm | 120DEG | Ra> 80 | Super aluminium |
Série 4046 | 150 à 200 W | 2700 à 6500K | 110 à 130lm/w | Pour les véhicules à moteur: | 42 à 48 V | Le numéro 14S30P | Une puce à flipper | 40*46 mm | 25*25 mm | 120DEG | Ra> 80 | Je vous en prie. |
Je suis désolée.
Je suis désolée.
Personne à contacter: Devin
Téléphone: +86-15818602704