|
Détails sur le produit:
|
| Puissance: | 10W | Tension: | 6.0-7.0V |
|---|---|---|---|
| Actuel: | 1500mA (Max=2A) | Circuit: | 2S2P |
| TAILLE ENTIÈRE: | 6.8*6.8MM | Zone pâle: | R5.0MM |
| Mettre en évidence: | puces UV de 405nm LED,Puces UV 10W 365nm de LED,Puces UV d'OIN LED |
||
Descriptions de produit
| Puissance | 10W |
| Longueur d'onde dominante | 365nm ; 385nm ; 395nm |
| Puissance optique | 3200-4000mW ; 4000-4500mW ; 4100-5000mW |
| Actuel | 1500mA (Max=2A) |
| Circuit | 2S2P |
| Tension | 6.0-7.0V |
| Taille entière | 6.8*6.8MM |
| Zone pâle | R5.0MM |
| Application | 1, marché d'élevage d'usine de LED ; 2, traitement UV, traitement de jet d'encre ; 3, imprimante excentrée, imprimante 3D et traitement d'exposition |
| LENTILLE | LENTILLE EN VERRE DE QUARTZ |
| Substrat | Cuivrage d'ALN |
| Puces | VERTICALE (EPILED ET SA) |
| Avantage de conception | 1, durée de longue durée 2, basse résistance thermique 3, haut effiency 40%-50% 4, encapsulation d'Ingorganic |
| Angle de vue | 60° |
Avantages et application de conception de produits
![]()
![]()
L'information de la société Profile&Certification$Factory
![]()
![]()
![]()
![]()
L'information de expédition
![]()
FAQ :
Q1 : Fournissez-vous OEM, service d'ODM ?
A1 : OUI, absolument il peut réaliser. Le foyer de Learnew sur l'OEM et l'ODM entretiennent plus de 7 ans.
Q2 : Toutes les images sont vraie photo ?
Personne à contacter: Devin
Téléphone: +86-15818602704