Détails sur le produit:
|
Nom: | le smd a mené la puce | SI: | Le débit d'électricité doit être supérieur ou égal à 700 mA / 30-60 mA |
---|---|---|---|
Le pouvoir: | Pour les appareils à haute fréquence, la fréquence d'écoulement doit être supérieure à 0,5. | Angle de vue: | 120° |
Garantie: | 2 ans | Appilcation: | Lumière rouge / Lumière de croissance / Caméras / Impression 3D |
Mettre en évidence: | Impression 3D de puces LED,Puces LED à haute luminosité SMD Ir,Diode à LED 5050smd |
Paramètres détaillés du produit
Modèle | Le pouvoir | Longueur d'onde dominante | Puissance optique | Si | VF | La taille totale | Zone d'éclairage |
LN-PLS8SB-P2-EP45 | 2W | 470 à 480 nm | 950 à 1100 mW | 700 mA | 3.0 à 3,4 V | 15 mm | R8.0MM |
LN-PLS8SY-P2-EP45 | 2W | 585 à 590 nm | 400 à 600 mW | 700 mA | 2.0 à 2.4V | 15 mm | R8.0MM |
LN-PLS8OR-P2-EP45 est un groupe de données | 2W | 620 à 630 nm | 400 à 600 mW | 700 mA | 2.0 à 2.4V | 15 mm | R8.0MM |
LN-PLS8FR-P2-EP45 | 2W | 650 à 660 nm | 400 à 600 mW | 700 mA | 2.0 à 2.4V | 15 mm | R8.0MM |
LN-PLS8IR-P2-EP45 est un groupe de données | 2W | 730 à 740 nm | 300 à 500 mW | 700 mA | 1.8-2.2V | 15 mm | R8.0MM |
Le nombre de personnes concernées par l'examen est déterminé par le rapport de l'examen. | 2W | 800 à 810 nm | 300 à 500 mW | 700 mA | 1.8-2.2V | 15 mm | R8.0MM |
LN-PLS8IR-P2-E850 est une marque | 2W | 840 à 850 nm | 300 à 400 mW | 700 mA | 1.6-2.0V | 15 mm | R8.0MM |
Les données de l'échantillon sont fournies par les autorités compétentes. | 2W | 1050 à 1070 nm | 100 à 200 mW | 700 mA | 1.4-1.8V | 15 mm | R8.0MM |
Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. |
2W*2 |
650 à 660 nm | 400 à 600 mW | 700 mA | 2.0 à 2.4V | 15 mm | R8.0MM |
840 à 850 nm | 300 à 400 mW | 700 mA | 1.6-2.0V | 15 mm | R8.0MM | ||
LN-PLS8YIR-PS2-EP45 est un système de mesure de la pollution atmosphérique. | 2W*2 | 585 à 595 nm | 400 à 600 mW | 700 mA | 2.0 à 2.4V | 15 mm | R8.0MM |
820 à 830 nm | 300 à 400 mW | 700 mA | 1.6-2.0V | 15 mm | R8.0MM | ||
LN-PLS8RIR-PS2-EP45 est un appareil de surveillance de l'environnement. | 2W*2 | 620 à 630 nm | 400 à 600 mW | 700 mA | 2.0 à 2.4V | 15 mm | R8.0MM |
840 à 850 nm | 300 à 400 mW | 700 mA | 1.6-2.0V | 15 mm | R8.0MM | ||
LN-SMD5050UYFIR-PF0.1-ES10 | 0.5w | 840 à 850 nm | 30 à 50 mW | 30 à 60 mA | 1.6-2.0V | 5.0*5.0MM | R4,5 MM |
410 à 420 nm | 80 à 100 mW | 30 à 60 mA | 3.0 à 3,4 V | ||||
650 à 660 nm | 40 à 60 mW | 30 à 60 mA | 2.0 à 2.4V | ||||
585 à 595 nm | 40 à 60 mW | 30 à 60 mA | 2.0 à 2.4V | ||||
LN-SMD5050RGYIR-PF0.1-ES10 | 0.5w | 840 à 850 nm | 30 à 50 mW | 30 à 60 mA | 1.6-2.0V | 5.0*5.0MM | R4,5 MM |
410 à 420 nm | 80 à 100 mW | 30 à 60 mA | 3.0 à 3,4 V | ||||
650 à 660 nm | 40 à 60 mW | 30 à 60 mA | 2.0 à 2.4V | ||||
585 à 595 nm | 40 à 60 mW | 30 à 60 mA | 2.0 à 2.4V | ||||
LN-SMD5050PIR2-PT0.1-EP10 | 0.3w | 840 à 850 nm | 40 à 60 mW | 30 à 60 mA | 2.0 à 2.4V | 5.0*5.0MM | R4,5 MM |
|
60 à 80 mW | 30 à 60 mA | 3.0 à 3,4 V | ||||
620 à 630 nm | 40 à 60 mW | 30 à 60 mA | 2.0 à 2.4V | ||||
840 à 850 nm | 30 à 50 mW | 30 à 60 mA | 1.6-2.0V | ||||
LN-SMD5050IR2-PS005-EP10 est un système de mesure de la température de l'air. | 0.2w | 840 à 850 nm | 40 à 60 mW | 30 à 60 mA | 1.6-2.0V | 5.0*5.0MM |
R4,5 MM |
30 à 60 mA | |||||||
620 à 630 nm | 40 à 60 mW | 30 à 60 mA | 2.0 à 2.4V | ||||
30 à 60 mA |
Avantage de conception
1Une longue vie
2Faible résistance thermique
3, Haute efficacité 20%+
4Encapsulation organique
5"Haute densité et intensité
6,Super puissance pour les séries IR
7, Longueur d'onde de pic étroite
Application
1Le feu rouge.
2La lumière grandit
3Des caméras.
4Impression 3D
5La réalité virtuelle
6La lumière thérapeutique
7"Vision mécanique"
8Biométrie des veines.
Questions fréquentes:
Q1: fournissez-vous des services OEM, ODM?
A1:OUI,absolument il peut être réalisé.Learnew se concentrer sur le service OEM & ODM plus de 7 ans.
Q2:Toutes les photos sont de vraies photos? A2: Oui, les photos de tous les produits sur cette page sont 100% vraies prises par nous.
Q3: Comment puis-je obtenir un devis de vous?
A3: S'il vous plaît laissez-nous des messages sur vos besoins,y compris les paramètres des produits, l'application, vous contactez la façon et la quantité,notre
L'équipe professionnelle vous répondra dans une heure.
Q4: Y a-t-il une réduction pour les commandes en vrac?
A4: Oui, si vous avez besoin d'une commande en vrac ou si vous voulez des produits personnalisés, nous pouvons fournir le prix de gros.
Pour apprendre à opter pour mes magasins préférés, vous obtiendrez toujours nos informations sur les remises et les coupons dès la première fois.
Q5: Soutienez-vous l'expédition directe et quel est le coût de l'expédition?
A5: Oui, nous soutenons l'expédition directe. Vous devez laisser les informations du destinataire lorsque vous passez la commande, puis nous vous enverrons le
Les frais de livraison sont basés sur le volume et le poids de votre commande, vous pouvez vérifier sur WhatsApp
ou demandez à notre équipe.
Q6: Comment passer une commande? A6: Vous pouvez vérifier le coût d'expédition et le rabais
Vous pouvez également nous contacter pour les détails de la commande, nous vous répondrons en quelques minutes.
Q7: Quelles conditions de paiement sont disponibles?
R7: T/T, PayPal, Western Union et paiement sécurisé.
Qu'en est-il du délai de livraison?
A8: Cela dépend de la quantité de commande. En général, le délai de livraison est d'environ 10-15 jours ouvrables.
La machine de fabrication de bouteilles est adaptée à la production de PET.
les récipients et les bouteilles en plastique de toutes formes.
Personne à contacter: Devin
Téléphone: +86-15818602704