Détails sur le produit:
|
Tension d'entrée: | 3.0-3.4V | Efficacité lumineuse: | 240 lm / w |
---|---|---|---|
Flux lumineux: | 240-280lm; 350-400lm | Pouvoir: | 3W, 4W |
angle de vision: | 120 ° | Index de rendu des couleurs: | 70/80/90/95 |
Température de fonctionnement: | -20 - 100 ℃ | température de stockage: | -20 - 80 ℃ |
Taille: | 3,5 * 3,5 mm | actuel: | Le système d'aération doit être équipé d'un système d'aération de puissance de 700 mA à 1000 mA |
Matériau de puce: | Ingan | Substrat: | Céramique |
Taille de la puce: | R3.0MM | Atténuation optique: | 0,1% |
Poids du produit: | 0,01 kg | ||
Mettre en évidence: | Sanan SMD3535 puce LED 3W blanche,puce à LED de substrat en céramique 4W,LED SMD à angle de vue de 120° |
Température de couleur (CCT) | 2700K (Blanc chaud doux), 3500K (Blanc chaud), 4100K (Blanc neutre), 5000K (Lumière du jour), 6000K (Alerte lumière du jour) |
Tension d'entrée | 3.0-3.4V |
Garantie | 2 ans |
Type | LED SMD |
Support Gradateur | Oui |
Service de solutions d'éclairage | Conception d'éclairage et de circuits, disposition LitePro DLX, disposition CAO automatique |
Efficacité lumineuse | 240 lm/w |
Durée de vie | 2 ans |
Poids du produit | 0.01 kg |
Matériau de la puce | INGAN |
Couleur d'émission | Blanc |
Flux lumineux | 240-280LM; 350-400LM |
Puissance | 3W, 4W |
Angle de vision | 120° |
Indice de rendu des couleurs (Ra) | 70/80/90/95 |
Température de fonctionnement | -20°C à 100°C |
Température de stockage | -20°C à 80°C |
Substrat | Céramique |
Taille | 3.5*3.5MM |
Marque de la puce | SANAN 55mil/SANAN 45mil |
Nous acceptons les services OEM et ODM pour personnaliser tout type de puce LED.
Personne à contacter: Devin
Téléphone: +86-15818602704