|
Détails sur le produit:
|
| Matériau de puce: | Ingan | Efficacité lumineuse: | 240 lm / w |
|---|---|---|---|
| Température de couleur: | 2700k-10000k | Tension d'entrée: | 3.0-3.4V |
| Flux lumineux: | 240-400LM | Température de fonctionnement: | -20 - 100 ℃ |
| Pouvoir: | 3W, 4W | Poids du produit: | 0,01 kg |
| Température de stockage: | -20 - 80 ℃ | Angle de vision: | 120 ° |
| Substrat: | Céramique | Taille: | 3,5 * 3,5 mm |
| Actuel: | 700 mA, 1 000 mA | Taille de la puce: | R3.0MM |
| Circuit: | 1S1P | ||
| Mettre en évidence: | Puce LED SMD avec angle de vision de 120°,LED haute puissance avec tension d'entrée de 3,0-3 |
||
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| PUISSANCE | 1W-4W |
| CCT |
WW=3000K PW=6000-7000K CW=8000-10000K YW=1800-2200K Rouge (620-630nm) Rouge lointain (650-660nm) Ultra Rouge (680nm) Rouge infrarouge (730-740nm) Vert (515-525nm) Bleu (455-475nm) Bleu royal (440-450nm) Jaune (585-595nm) |
| EFF LUMINIEUX | Couleur blanche : 240-280LM ; 350-400LM (Autres couleurs, contactez-nous pour plus de détails) |
| Courant | 700mA ; 1000mA |
| Tension | 3.0-3.4V/2.0-2.4V |
| Avantage de conception |
|
| Circuit | 1S1P |
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Taille totale | 3.5*3.5MM |
| LES | R3.0MM |
| Substrat | Céramique |
| Angle de vue | 120° |
| Puces | SANAN 45mil ; SANAN 55mil |
| IRC | 70/80/90/95 |
Personne à contacter: Devin
Téléphone: +86-15818602704