|
Détails sur le produit:
|
| Matériau de puce: | Ingan | Efficacité lumineuse (lm/w): | 180 |
|---|---|---|---|
| Gradateur de soutien: | Non | Garantie (année): | 3 ans |
| Indice de rendu des couleurs (Ra): | Aucun | Température de couleur: | UV |
| Température de couleur (CCT): | 365nm/385nm/395nm | Méthode de contrôle: | Télécommande |
| Couleur émettrice: | UV | Tension d'entrée (V): | 3.4-3.8V |
| Durée de vie (heures): | 20000 | Service de solutions d'éclairage: | Éclairage et conception de circuits, disposition litepro dlx, disposition automatique CAO |
| Intensité lumineuse: | Besoin de tests | Température de fonctionnement (℃): | -20 - 80 |
| Atténuation optique (%): | 0,1 | Type d'emballage: | Papier |
| Pouvoir: | 0,5-20W, 0,5-20W | Dissipation de puissance: | 0,1 |
| Poids du produit (kg): | 0,05 | Température de stockage (℃): | -40 - 100 |
| taper: | LED UV | Angle de vision (°): | 60°;120° |
| Longueur d'onde: | 265 Nm, 280 Nm, 365 Nm, 380 Nm, 400 Nm, 420 Nm, 395nm | Longueurs d'onde: | 365nm 395nm 385nm 405nm 222nm 254nm 260nm 270nm 2, 222nm, 254nm, 260nm, 270nm, 275nm, 280nm, 285nm, |
| VF: | 3-3,8V | De grande taille: | 3,8*3,8MM/3,5*3,5mm/6,8*6,8mm |
| SI: | 700-1400mA | Zone d'éclairage: | R3.0MM |
| Puissance optique: | 810-1020 mW | Lentille: | Lentille en verre de quartz |
| Angle de vue: | 60°/30°/120° | Substrat: | Cuivre aln |
Personne à contacter: Devin
Téléphone: +86-15818602704