Détails sur le produit:
|
Puissance: | 40W-60W/50W-80W | SI: | 1100-1500mA/1350-2200mA |
---|---|---|---|
VF: | 35-38v | Angle de vue: | 120° |
Substrat: | Superbe-aluminium | AVANTAGE DE CONCEPTION: | Haute densité |
Mettre en évidence: | Puce à haute densité d'ÉPI de 2828 LED,Puce d'ÉPI de projecteur de 140LM/W LED,Puce d'ÉPI de downlight de 120LM/W LED |
2828 puce d'ÉPI de la série 2700-6500K 40W-60W 50W-80W 120-140LM/W LED
Puissance | 40W-60W/50W-80W |
SI | 1100-1500mA/1350-2200mA |
VF | 35-38V |
Angle de vue | 120° |
Substrat | Superbe-aluminium |
Avantage de conception | Haute densité |
C.P. | 70/80/90/95 |
LM/W | 120-140 |
LE TDC | 2700-6500K |
Circuit | 12S8P/12S12P |
Learnew Cie. optoélectronique, puce d'ÉPI de la série LED de la puce 2828 de Ltd Fhip, 40W-60W, 50W-80W et TDC que nous pouvons a fait 2700-6500K :
Avantage de conception :
1, à haute densité
2, série de puissance élevée
3, basse résistance thermique
4, SDCM<5>
5, C.P. disponible dans 80/90/95+
6, technologie de puce à protubérance
7, bonne stabilité
Application :
1, projecteur de LED
2, lumière de voiture de LED
3, downlight de LED
4, LED dépistant la lumière
5, lampe de mur de LED
6, ampoule de LED
7, projecteur de LED
8, réverbère de LED
Personne à contacter: Devin
Téléphone: +86-15818602704