Détails sur le produit:
|
Puissance: | 40W-60W/80W-120W/150W-200W | WholeSize: | 40X46MM |
---|---|---|---|
Émettez la taille: | 25*25mm | SI: | 1250-1800mA/2500-4000mA/3500-4500mA |
VF: | 30-33V/42-48V | C.P.: | 70/80/90/95 |
Mettre en évidence: | Puce d'épi de réverbère de 40X46MM LED,Puce de l'épi 120DGE menée par 40X46MM |
Puce menée d'épi de C.P. 70/80/90/95 de 40X46MM 120DGE 2700-6500K pour le réverbère de LED
Puissance | 40W-60W/80W-120W/150W-200W |
LM/W | 120-140/110-130 |
LE TDC | 2700-6500K |
VF | 30-33V/42-48V |
SI | 1250-1800mA/2500-4000mA/3500-4500mA |
Angle de vue | 120° |
C.P. | 70/80/90/95 |
Circuit | 10S10P/10S21P/14S30P |
Substrat | Superbe-aluminium |
La PUCE d'ÉPI de Learnew 40X46MM LED ont 40W-60W/80W-120W/150W-200W, le TDC peut selon le notre adapté aux besoins du client pour faire l'angle de la vue 2700-6500K.The est 120°.
Avantage de conception
1, à haute densité
2, série de puissance élevée
3, basse résistance thermique
4, SDCM<5>
5, C.P. disponible dans 80/90/95+
6, technologie de puce à protubérance
7, bonne stabilité
Appilication
1, projecteur de LED
2, réverbère de LED
3, lumière élevée de baie de LED
4, joint de mur de LED
5, lampe de paysage de LED
6, lumière anti-déflagrante de LED
Personne à contacter: Devin
Téléphone: +86-15818602704