Détails sur le produit:
|
Le pouvoir: | Le nombre total d'électricités utilisées est le suivant: | Le TCC: | 2700 à 6500K |
---|---|---|---|
Voltage: | 35-38V | Actuel: | Le système d'aérodrome doit être équipé d'un système d'aérodromes de type A. |
Angle de vue: | 120° | CRI: | Le Parlement européen |
Mettre en évidence: | Puce de 1919 secousses LED,36v puce de la secousse LED,Pleine puce de l'ÉPI UVB LED de spectre |
Paramètres des produits
Le COB à LED de 1919 | 2828 COB à LED | ||
Taille complète | 19*19 mm | Taille complète | 28*28MM |
Taille d'émission | 17*17 mm | Taille d'émission | R23MM |
Angle de vue | 120 degrés | Angle de vue | 120 degrés |
Substrate | L'ALN miroir | Substrate | L'ALN miroir |
CRI | Le Parlement européen | CRI | Le Parlement européen |
Le pouvoir | 25 à 35 W; 35 à 50 W | Le pouvoir | 40 à 60 W; 50 à 80 W |
Circuit électrique | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 1 de la présente annexe. | Circuit électrique | Les données de référence doivent être fournies conformément à l'annexe I. |
Avantage de conception | 1, Haute densité 2,Série haute puissance 3Faible résistance thermique 4,SDCM < 5 5,CRI disponible en 80/90/95+ 6, technologie de puce flip 7Une bonne stabilité |
Avantage de conception | 1, Haute densité 2,Série haute puissance 3Faible résistance thermique 4,SDCM < 5 5,CRI disponible en 80/90/95+ 6, technologie de puce flip 7Une bonne stabilité |
Actuel | Les caractéristiques suivantes sont utilisées: | Actuel | Le système d'aération doit être équipé d'un système d'aération de type A. |
Voltage | 35 à 38 V | Voltage | 35 à 38 V |
Le TCC | 2700 à 6500K | Le TCC | 2700 à 6500K |
Application du projet | 1, projecteur LED 2,LED lampe de voiture 3,LED à basse lumière 4,LED lumière de suivi 5,lampe de mur LED 6, ampoule LED 7, projecteur LED 8,LED éclairage de rue |
Application du projet | 1, projecteur LED 2,LED lampe de voiture 3,LED à basse lumière 4,LED lumière de suivi 5,lampe de mur LED 6, ampoule LED 7, projecteur LED 8,LED éclairage de rue |
1919 2828 Détails de conception du COB LED
Profil de l'usine et certification
FAQ:
Q1: fournissez-vous des services OEM, ODM?
A1:OUI,absolument il peut être réalisé.Learnew se concentrer sur le service OEM & ODM plus de 7 ans.
Q2: Toutes les photos sont de vraies photos?
Personne à contacter: Devin
Téléphone: +86-15818602704