Détails sur le produit:
|
Nom de produit: | PUCE LED COB | puissance: | 30W |
---|---|---|---|
TAILLE ENTIÈRE: | 19x19MM | TAILLE D'ÉMISSION: | 17mm |
C.P.: | 80 | Lm/W: | 90-110 |
Mettre en évidence: | Epistar a mené Chip Cob,Chip Cob mené par 19x19MM,puces d'ÉPI de 5600k LED |
Le meilleur épi de vente a mené les diodes 5600k 35-38V qu'epistar 19x19MM a mené l'épi 30w de puce pour le réverbère de LED
Spécifications produit
modèle | PUISSANCE | LE TDC | LM/W | SI | VF | Circuit | Puces | TAILLE ENTIÈRE | ÉMETTEZ LA TAILLE | ANGLE DE VUE | C.P. | SUBSTRAT |
1919 SÉRIES | 25W-32W | 2700-6500K | 90-110 | 550-800mA | 35-38V | 12S4P | F1022 | 19x19MM | 17MM | 120° | 80 | Aluminium |
30W | 2700-6500K | 90-110 | 300mA | 90-96V | 30S2P | F1022 | 19x19MM | 17MM | ||||
35W-45W | 2700-6500K | 90-110 | 900-1100mA | 35-38V | 12S7P | F1022 | 19X19MM | 17MM | ||||
ÉPI LED CHIP Design Advantage
Application 1919 d'ÉPI
Personne à contacter: Devin
Téléphone: +86-15818602704