Détails sur le produit:
|
Nom: | PUCE 1414 DE L'ÉPI LED | SI: | 300mA/260-320mA/550-700mA |
---|---|---|---|
Lm/W: | 90-110 | LE TDC: | 2700-6500K |
puissance: | 5W/7W/10W/20W | Taille: | 14x14MM |
Mettre en évidence: | PUCE 1414 DE L'ÉPI LED,Puce de l'ÉPI LED de projecteur,puces d'ÉPI de 3W 9V LED |
Puce 1414 bonne de l'ÉPI LED des aperçus gratuits 3W 9V de vente de haute qualité pour le projecteur LED de LED dépistant la lumière
ÉPI 1414 CHIP Details
FLIP CHIP | PUISSANCE | LE TDC | LM/W | SI | VF | Circuit | Puces | TAILLE ENTIÈRE | ÉMETTEZ LA TAILLE | ANGLE DE VUE | C.P. | SUBSTRAT |
1414 SÉRIES | 5W | 2700-6500K | 90-110 | 300mA | 15-17V | 5S2P | F1022 | 14x14MM | 11MM | 120° | 80 | Aluminium |
7W | 2700-6500K | 90-110 | 300mA | 21-24V | 7S4P | F1022 | 14x14MM | 11MM | ||||
1414 SÉRIES | 10W-12W | 2700-6500K | 90-110 | 260-320mA | 35-38V | 12S2P | F1022 | 14x14MM | 11MM | 120° | 80 | Aluminium |
20W-25W | 2700-6500K | 90-110 | 550-700mA | 35-38V | 12S4P | F1022 | 14x14MM | 11MM | ||||
Avantage de conception
Application
ÉPI LED CHIP Picture
FAQ
Q1 : Fournissez-vous OEM, service d'ODM ?
A1 : OUI, absolument il peut réaliser. Le foyer de Learnew sur l'OEM et l'ODM entretiennent plus de 7 ans.
Q2 : Toutes les images sont vraie photo ?
Personne à contacter: Devin
Téléphone: +86-15818602704