Détails sur le produit:
|
Nom: | PUCE 1414 DE L'ÉPI LED | puissance: | 5W/7W/10W-12W/20W-25W |
---|---|---|---|
LE TDC: | 2700-6500K | TAILLE ENTIÈRE: | 14x14MM |
Angle de vue: | 120° | TAILLE D'ÉMISSION: | 11mm |
Mettre en évidence: | PUCE de l'ÉPI LED de SUBSTRAT en aluminium,PUCE 1414 10W de l'ÉPI LED,11MM ÉMETTENT des puces d'ÉPI de LED |
Learnew vendent les aperçus gratuits bons peut fournir la PUCE de l'ÉPI LED de la personnalisation 1414 10W 12W 20W 25W
Détails 1414 de PUCE de l'ÉPI LED
PUCE À PROTUBÉRANCE | PUISSANCE | LE TDC | LM/W | SI | VF | Circuit | Puces | TAILLE ENTIÈRE | ÉMETTEZ LA TAILLE | ANGLE DE VUE | C.P. | SUBSTRAT |
1414SÉRIES | 5W | 2700-6500K | 90-110 | 300mA | 15-17V | 5S2P | F1022 | 14x14MM | 11MM | 120° | 80 | Aluminium |
7W | 300mA | 21-24V | 7S4P | F1022 | 14x14MM | 11MM | ||||||
1414 SÉRIES | 10W-12W | 2700-6500K | 90-110 | 260-320mA | 35-38V | 12S2P | F1022 | 14x14MM | 11MM | 120° | 80 | |
20W-25W | 550-700mA | 35-38V | 12S4P | F1022 | 14x14MM | 11MM | ||||||
Avantage de conception
Application
Image 1414 de l'ÉPI LED
Personne à contacter: Devin
Téléphone: +86-15818602704