Détails sur le produit:
|
Nom: | PUCE 1919 DE L'ÉPI LED | VF: | 90-96V/35-38V |
---|---|---|---|
SI: | 550-1100mA | Taille: | 19x19MM |
Le TCC: | 2700 à 6500K | Le pouvoir: | 25W-45W |
Mettre en évidence: | 50w 1919 Chip à LED Cob,35w 1919 Chip à LED Cob,25w 1919 Chip à LED Cob |
Shenzhen 1919 série 25W 30W 35W Cob-Led Light Chip 35-38V Cob Led chip LED éclairage vers le bas projecteur Streetlight
Détails de la puce LED COB
Je vous en prie! |
Le pouvoir | Le TCC | LM/W | Si | VF | Circuit électrique | Les chips | La taille totale | Taille des émissions | Angle de vue | CRI | Le sous-sol |
1919 Série | 25W à 32W | 2700 à 6500K | 90 à 110 | 550 à 800 mA | 35 à 38 V | 12S4P | F1022: les produits de base | 19x19 mm | 17 mm | 120° | 80 | D'aluminium |
30 W | 2700 à 6500K | 90 à 110 | 300 mA | 90 à 96 V | 30S2P | F1022: les produits de base | 19x19 mm | 17 mm | ||||
35W à 45W | 2700 à 6500K | 90 à 110 | Pour les appareils à commande numérique | 35 à 38 V | 12S7P | F1022: les produits de base | Pour les appareils à commande numérique | 17 mm | ||||
Avantage de conception
Application du projet
Personne à contacter: Devin
Téléphone: +86-15818602704