|
Détails sur le produit:
|
| Color Temperature: | 2700K/6500K | Input Voltage: | 75-85V*2 |
|---|---|---|---|
| Luminous Efficacy: | 100 lm/w | Working Hours: | 50000 |
| Product Weight: | 0.1 kg | Optical Attenuation: | 0.01% |
| Power: | 1200W+1200W | Power Dissipation: | 0.1 |
| Viewing Angle: | 120° | Color Rendering Index: | 95 |
| Operating Temperature: | -20 - 40℃ | Chip Size: | 120x100mm |
| Forward Voltage: | 75V-85V*2 | Forward Current: | 18A-21A*2 |
| Emit Size: | 60mm | ||
| Mettre en évidence: | Puce LED COB de 2400 W pour la photographie,LED COB à double couleur 2700K 6500K,Puce LED COB à IRC élevé 95+ |
||
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Température de couleur (CCT) | 2700K/6500K |
| Tension d'entrée | 75-85V*2 |
| Garantie | 3 ans |
| Type | LED haute puissance |
| Support gradateur | Oui |
| Efficacité lumineuse | 100 lm/w |
| Heures de fonctionnement | 50 000 |
| Angle de vision | 120° |
| Indice de rendu des couleurs (Ra) | 95 |
| Température de fonctionnement | -20°C à 40°C |
| Application | Lampe photographique |
| Puissance | 1200W+1200W |
| Taille | 120×100mm |
| CCT | 2700K/6500K |
| IRC | Ra 95 |
| VF | 75V-85V*2 |
| IF | 18A-21A*2 |
| Taille d'émission | 60mm |
Personne à contacter: Devin
Téléphone: +86-15818602704