|
Détails sur le produit:
|
| Color Temperature: | 2700-6500K | Input Voltage: | 35-38V |
|---|---|---|---|
| Luminous Efficacy: | 130 lm/w | Product Weight: | 0.5 kg |
| Chip Material: | INGAN | Luminous Flux: | 120-140LM/W |
| Optical Attenuation: | 0.03% | Power: | 25-35W/35-50W |
| Viewing Angle: | 120° | Color Rendering Index: | 70/80/90/95 |
| Operating Temperature: | -20 - 65℃ | Storage Temperature: | -40 - 110℃ |
| Forward Current: | 700-1000mA/900-1200mA | Whole Size: | 19 X 19MM |
| Circuit: | 12S4P/12S7P | ||
| Mettre en évidence: | Puce LED COB 35-50W,Série 1919 LED cob,LED IRC élevé 95 |
||
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Nom du produit | La série 1919 Flip Chip LED COB Chip |
| Le pouvoir | Pour les véhicules à moteur à combustion |
| Température de couleur (CCT) | 2700 à 6500K |
| Voltage d'entrée (V) | 35 à 38 V |
| Garantie | 3 ans |
| Efficacité lumineuse (lm/w) | 120 à 140 |
| Heures de travail | 20,000 |
| Angle de vue | 120° |
| Indice de rendu des couleurs (Ra) | Les produits de l'Union |
| Température de fonctionnement | -20 à 65 °C |
| Température de stockage | -40 à 110 °C |
| Les dimensions | Pour l'aéronef |
Personne à contacter: Devin
Téléphone: +86-15818602704