|
Détails sur le produit:
|
| Indice de rendu des couleurs: | 70-95 | Efficacité lumineuse: | 120 lm/W |
|---|---|---|---|
| Gradateur de soutien: | Oui | Matériau de puce: | Ingan |
| Température de couleur: | 3000K 4000K 6000K | Tension d'entrée: | 35-38V |
| Heures de travail: | 10000 | Flux lumineux: | 120-140 lm / w |
| Température de fonctionnement: | -20 à 65 °C | Atténuation optique: | 0,3% |
| Pouvoir: | 10W à 15W | Poids du produit: | 0,15 kg |
| Température de stockage: | -40 - 110 ℃ | Angle de vision: | 120° |
| Actuel: | 280-400 mA | ||
| Mettre en évidence: | dimmable LED flood light 3-year warranty,COB LED flood light 120 viewing angle,high power LED flood light white color |
||
| Product Name | 10W/15W 1414 Flip COB LED Chip for LED Spotlight Light |
| Power Dissipation | 10W-15W |
| CCT (Color Temperature) | 2700-6500K |
| Circuit Configuration | 12s2p |
| Whole Size | 14×14mm |
| Emit Size | 11mm |
| Input Current | 280-400mA |
| Luminous Efficacy (LM/W) | 120-140lm/w |
| Input Voltage | 35-38V |
| CRI (Color Rendering Index) | 80 |
| Viewing Angle | 120° |
| Chip Type | F1430 |
| Substrate Material | Super-Aluminum |
| Manufacturer | LearnEW Opto |
Personne à contacter: Devin
Téléphone: +86-15818602704