|
Détails sur le produit:
|
| Température de couleur: | 2700K, 3500K, 4100K, 5000K, 6000K | Matériau de puce: | Algainp |
|---|---|---|---|
| Rendu des couleurs: | Ra95 | Tension d'entrée: | 50-53V |
| Flux lumineux: | 100-120 lm / w | Température de fonctionnement: | -20 - 60 ℃ |
| Atténuation optique: | 0,1% | Pouvoir: | 150+150W |
| Dissipation de puissance: | 0,3 | Poids du produit: | 0,15 kg |
| Température de stockage: | -40 - 80 ℃ | Angle de vision: | 120° |
| Taille: | 55*55mm | Zone d'émission: | 40mm |
| Courant direct: | 3A | ||
| Mettre en évidence: | Lampe de studio LED COB bicolore,Lampe d'appoint LED COB 150W+150W,Lampe LED à température de couleur réglable |
||
L'éclairage de remplissage de studio professionnel bicolore COB LED avec une sortie de luminosité élevée et une température de couleur réglable pour des applications photographiques et vidéo polyvalentes.
| Classification de la puissance | 150W + 150W (300W au total) |
| Température de couleur | 2700K - 6500K réglable |
| Indice de rendu des couleurs | Ra95 |
| Type de LED | COB (puce à bord) |
| Type de lumière | Bi-Color Studio remplir la lumière |
Personne à contacter: Devin
Téléphone: +86-15818602704