|
Détails sur le produit:
|
| Indice de rendu des couleurs: | 70/80/90 | Matériau de puce: | Ingan |
|---|---|---|---|
| Température de couleur: | 5 000 000, 3 500 000 | Couleur émettrice: | Vert, Rouge, Orange, Jaune, Bleu |
| Tension d'entrée: | AC220V ± 10V | Température de fonctionnement: | -20 - 80 ℃ |
| Atténuation optique: | 0,3% | Pouvoir: | 100W |
| Dissipation de puissance: | 0.4 | Température de stockage: | -40 - 110 ℃ |
| Angle de vision: | 120° | Dimensions: | 70*70mm |
| FPC: | 100-150 umol/s | Distribution de longueur d'onde: | FS=70-80 %, 660 nm=10-15 %, 730 nm=5-10 %, 365 nm=5 % |
| Heures de travail: | 10000 | ||
| Mettre en évidence: | Puce LED COB 100w pour la croissance des plantes,LED GROW à faible résistance thermique,Éclairage végétal LED COB 7070 |
||
| Classification de la puissance | 100 watts |
|---|---|
| Type de colis | 7070 COB (puce à bord) |
| Résistance thermique | Conception à faible résistance thermique |
| Application du projet | Systèmes d'éclairage pour la croissance des plantes |
Personne à contacter: Devin
Téléphone: +86-15818602704